Doi Starter 3 Theem Irrigation Twj Tswj Vaj Huam Sib Luag Rau Hnub Ua Vaj Tsev
| Cov ntsiab lus khoom: Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Suav BrandName: LEADING Daim ntawv pov thawj: CE / ISO Tus Qauv Zauv: M931 Kev Them Nyiaj& Cov Lus Cog: Yam tsawg kawg nkausOrderQuantity: 1 teeb Nqe: pheej yig NtimDetails: ntawv thawv Lub sij hawm xa tuaj: 30 hnub raws li kev txiav txim paub tseeb Cov ntsiab lus them nqi: L / C, T / T, Western Union Kev Muaj Peev Xwm: 2000 pcs hauv ib hlis |
Cov Lus Qhia Ntxiv Khoom
Ua HaujlwmKev tsuj roj: | AC380V-415V | Max. Rau cov zis muaj hwj chim: | 15KW |
Theem: | Peb Theem | Xim: | Dub |
Pib Hom: | DOL | Kev tiv thaiv Qeb: | IP54 |
Twj Tswj Lub thawv Nrog Peb theem DOL Pib Hom, Qib Kev Tiv Thaiv IP54
Technic Parameter:
Yam ntxwv tswj | Ob theem kev tswj kua theem |
Txoj kev tswj | Nws pib / Los ntawm txhais tes |
Ua kua theem tswj cov xeeb ceem | Ua dej num sojntsuam / ntab hloov |
Siab tswj tus yam ntxwv | Siab hloov / siab tank |
Lub sij hawm txawv teb lub sijhawm ntawm ntau tshaj | 5sec-5min |
Lub sij hawm lo lus teb lub sij hawm qhuav | 6 sec |
Rov qab lub sijhawm ntawm dhau load | 30 feeb |
Lub sijhawm rov qab ntawm qis dua / dhau qhov ntsuas hluav taws xob | 5 feeb |
Lub sijhawm rov qab ntawm qhuav khiav | 30 feeb |
Lub dawm voltage hla dhau qhov hluav taws xob | 437V |
Lub dawm voltage ntawm hauv voltage | 301V |
Peb Cov Kev Pab:
1. Cov nqe lus them nqi: peb tuaj yeem lees txais kev them nyiaj los ntawm T / T, L / C, PAYPAL
2. Cov lus xa mus: los ntawm hiav txwv, los ntawm huab cua, DHL, TNT, UPS, FEDEX
Cov xwm txheej qhia siv tshwj xeeb:
Lub tsev nyob
Cov tiaj
Hnub so tsev
Liaj teb
Kev xa dej los ntawm qhov tshij
Kev cog qoob loo ntawm tsev ntsuab, lub vaj, kev ua liaj ua teb
Dej nag rov qab siv dua
Muaj cov nroj tsuag
Khib ntim dej ntxuav dej / Cov dab dej phwj tuaj
Nta Thiab Muaj nuj nqi:
Qauv | M931 |
Pib hom | Ncaj nraim ntawm kab |
Qty ntawm cov tswj twj tso kua mis | Ib lub taub |
Txoj kev tiv thaiv | Lub cev muaj zog tiag khiav ampere |
Ua hauj lwm voltage: | AC380V Peb theem 50HZ / 60HZ |
Cov movies tso zis hluav taws xob: | 0. 75kw-4kw (1 hp-5. 5hp) 15kw (20hp) |
Kev tiv thaiv muaj nuj nqi | Tshaj load tiv thaiv Twj tso kua mis tiv thaiv Qhuav khiav kev tiv thaiv nrog sensor dawb Nyob rau hauv kev tiv thaiv hluav taws xob Hla kev tiv thaiv voltage Kev tiv thaiv nrawm nrawm Theem tiv thaiv kev tsis sib xyaw Theem thim rov qab kev tiv thaiv Qhib theem tiv thaiv |
Daim Ntawv Thov& Yam ntxwv tswj | Tswj thiab tiv thaiv thoob ntiaj teb cov twj tso kua mis Kev siv theem dej sensor, ntab hloov mus lossis lub siab hloov tswj kom tswj twj tso kua mis pib thiab nres Siv rau kev tso dej los ntawm kev tswj qib kua los ntawm kev ntab ntab lossis cov kev sojntsuam ua kua Ua ntawv thov rau kev tso dej los ntawm kev tswj siab los ntawm kev hloov siab siab thiab lub siab hloov dej Siv rau kev tso kua los ntawm kua theem tswj los ntawm ntab mus los yog kua sojntsuam |
Lwm cov nta | Xaus kawg tsib qhov txhaum sau cia Twj tso quav khiav lub sijhawm tso tawm Tso los tiv thaiv xeb LCD npo ntsuas phoo muaj nuj nqi hauv nws pib xeev Tam sim no RS485 chaw nres nkoj |
Ua haujlwm kub Ua haujlwm cov av noo Qib kev tiv thaiv Nruab txoj haujlwm Chav tsev qhov ntev (L x W x H) | -25℃-- +55℃ 20% - 90% RH, tsis muaj drips concreted IP54 Phab ntsa mounting 250 × 197 × 114cm |
Lub ntsiab plahaum:
Ua haujlwm kub: -25 - +25 centigrade
Ua haujlwm cov av noo: 20% - 90% RH, tsis muaj dej ntws tsis sib haum
Nruab txoj haujlwm: Phab ntsa mounting
Qib kev tiv thaiv: IP54
Lossis:3 theem dej tswj maub los, 3 theem twj tso kua mis tswj
Cim npe nrov: doi oob khab 3 theem dej twj tso kua mis tswj vaj huam sib luag rau hnub so tsev, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqi, ua nyob rau hauv Suav teb














