3 Theem GSM Raws Li Lub Tsuag Dej Tsis Pub Dej Kav Dej
Duab Loj:3 Hloov Phaus Dej Taub Hau Dej, GSM Raws Li Cov Kav Dej Txuas Dej Dej tswj | Khoom Paub meej: Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Suav Hom Lub Npe: LEADING Daim ntawv pov thawj: CE ModelNumber: S531 Kev Them Nyiaj& Cov Lus Cog: Yam tsawg kawg nkausOrderQuantity: 1 teeb NtimDetails: thawv Hu Rau Tam Sim No: Tham Tam Sim No |
Cov Lus Qhia Ntxiv Khoom
Theem: | Peb Theem | Twj Tso Kua Mis Tswj Kom Ntau: | Ib Pa Yeeb |
Enclosure Kev Tiv Thaiv Qib: | IP22 | Saib pom: | Cov Zaub LCD |
Lub sij hawm los Txog Lub Sijhawm Ntawm Tshaj Load: | 5sec-5min | Lub Sijhawm Ncig Txawv Teb Ntawm Lub voj voog luv: | 0.1sec |
Lub Sijhawm Ncig Txawv Tebchaws Raws Li / Hauv Tus Cuam Tshuam Voltage: | 5sec | Lub Sij Hawm Teb Lub Sijhawm So Qhuav: | 6sec |
Lub Sijhawm Rov Qab Los Ntawm Ntau Tshaj: | 30min | Lub Sijhawm Rov Qab Tau Ntawm Hauv / Tshaj Voltage: | 5min |
Lub Sijhawm Rov Qab Los Ntawm Lub Sijhawm Qhuav: | 30min | Lub dawm Tus nqi ntawm Feem Ntau: | 437V |
Lub Sij Hawm Taus Ntawm Kev ntsuas qis: | 301V |
Kev Ntsej Muag Digital Peb Theem Dej Twj Tso Kua Mis - Pib
Cov Khoom Siv Qhia Txog
S531 Lub twj tso kua mis tswj, yog qhov ntse thiab ntse peb theem ua haujlwm tsis siv neeg lub twj tso kua mis nrog cov tswj dej hauv theem.
Nws yog qhov zoo heev rau kev siv dej thiab khib nyiab dej, yog nws hloov dej, xa dej, tank dej paug lossis txawm tias muaj zog txhawb hauv Hydro-pneumatic daim ntaub ntawv.Nws tuaj hauv ABS ntim rau huab cua pov thawj installation.it yog qhov tsim nyog rau Auto / Phau Ntawv lag luam.
Qauv | S531 |
Pib hom | Ncaj nraim ntawm kab |
Qty ntawm cov tswj twj tso kua mis | Ib lub taub |
Ua hauj lwm voltage: | AC38V Ib theem 50HZ / 60HZ |
Cov movies tso zis hluav taws xob: | 0.75kw-4kw (1hp-5.5hp), 5.5kw-7.5kw (7.5hp-10hp) |
Muaj Kev Tiv Thaiv: | Tshaj load tiv thaiv Twj tso kua mis tiv thaiv Qhuav khiav kev tiv thaiv nrog sensor dawb Nyob rau hauv kev tiv thaiv hluav taws xob Hla kev tiv thaiv voltage |
Daim Ntawv Thov& Yam ntxwv tswj | Tswj thiab tiv thaiv thoob ntiaj teb cov twj tso kua mis Kev siv theem dej sensor lossis ntab hloov mus tswj tuav lub twj tso kua mis pib thiab nres Siv rau kev tso dej los ntawm kev tswj qib kua los ntawm kev ntab ntab lossis cov kev sojntsuam ua kua Ua ntawv thov rau kev tso dej los ntawm kev tswj siab los ntawm kev hloov siab siab thiab lub siab hloov dej Siv rau kev tso kua los ntawm kua theem tswj los ntawm ntab mus los yog kua sojntsuam |
Lwm cov nta | Laub khawm calibration Lub cim xeeb muaj nuj nqi thaum lub hwj chim tawm& rov qab Sib tham sib LCD Screen
|
Ua haujlwm kub Ua haujlwm cov av noo Qib kev tiv thaiv Nruab txoj haujlwm Chav tsev qhov ntev (L x W x H) | -25℃-- +55℃ 20% - 90% RH, tsis muaj drips concreted IP22 Phab ntsa mounting 1 70 × 1 55 × 8.5 hli |
Cov ntaub ntawv tiv toj
Tej reqruirement, pls xav tiv tauj peb Thiab peb tuaj yeem muab cov lus qhia ntxaws rau koj thawj zaug
MP: +86-13974874821
Email: stevenma@hotmail.com
Welocme hu rau peb
Hais txog qhov zoo tshaj plaws
Steven Ma
Lossis:ntse twj tso kua mis tswj lub thawv , ntse lub taub dej twj tso kua mis
Cim npe nrov: 3 theem GSM raws kev ntsuas dej twj tso kua mis tswj, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, nqi, ua nyob rau hauv Suav teb















