Digital Water Simplex Twj Tswjhwm Yooj Yim Debug
| Khoom Paub meej: Qhov chaw ntawm Keeb Kwm: Suav Hom Lub Npe: Leading Daim ntawv pov thawj: CE Tus Qauv Zauv: S521 Kev Them Nyiaj& Cov Lus Cog: Yam tsawg kawg yuam kom muaj nuj nqis: 1 teeb Nqe: Muag tau NtimDetails: thawv Lub sij hawm xa tuaj: 15-30 hnub Cov ntsiab lus them nqi: L / C, D / P, T / T Kev Muaj Peev Xwm: 10000 teeb Ib Hlis |
Cov Lus Qhia Ntxiv Khoom
Cov Rais Rau Lub Zog Zis: | 0.37KW-2.2KW (0.5HP-3HP) | Rated Input Voltage: | AC220V / 50HZ Ib Theem |
Lub sij hawm los Txog Lub Sijhawm Ntawm Tshaj Load: | 5sec-5min | Lub Sijhawm Ncig Txawv Teb Ntawm Lub voj voog luv: | 0.1sec |
Lub Sijhawm Ncig Teb Chaw Sijhawm Sijhawm / Hauv Caus: | 5sec | Lub Sij Hawm Teb Lub Sijhawm So Qhuav: | 6sec |
Lub Sijhawm Rov Qab Los Ntawm Ntau Tshaj: | 30min | Lub Sijhawm Rov Qab Tau Ntawm Hauv / Tshaj Voltage: | 5min |
Lub Sijhawm Rov Qab Los Ntawm Lub Sijhawm Qhuav: | 30min | Lub dawm Tus nqi ntawm Feem Ntau: | 253V |
Lub Sij Hawm Taus Ntawm Kev ntsuas qis: | 175V |
LEADING S521 Lub twj tso kua mis tswj txais yuav cov digital tswj nti, teeb tsa cov theem siab thiab qis kua thiab tsis siv neeg tswj nyob hauv ib txoj haujlwm. Tsis siv neeg thiab phau ntawv ob hom kev ua haujlwm tuaj yeem xaiv tau.Qhov maub los muaj qhov poob theem, ua haujlwm ntau dhau, thauj khoom seem, dhau voltage thiab hauv kev tiv thaiv kev ua haujlwm voltage. Me me loj .elegant tsos. Siv rau ntau lub sijhawm ntsuas dej thaiv dej.
Qauv | S521 |
Pib hom | Ncaj nraim ntawm kab |
Qty ntawm cov tswj twj tso kua mis | Ib lub taub |
Ua hauj lwm voltage: | AC220V-240V Ib theem 50HZ / 60HZ |
Cov movies tso zis hluav taws xob: | 0.37kw-2.2kw (0.5hp-3hp) |
Tus Muaj Peev Xwm: | Chaw thaj chaw rau kev txhim kho pib lub zog |
Muaj Kev Tiv Thaiv: | Tshaj load tiv thaiv Twj tso kua mis tiv thaiv Qhuav khiav kev tiv thaiv nrog sensor dawb Nyob rau hauv kev tiv thaiv hluav taws xob Hla kev tiv thaiv voltage |
Daim Ntawv Thov& Yam ntxwv tswj | Tswj thiab tiv thaiv thoob ntiaj teb cov twj tso kua mis Kev siv theem dej sensor lossis ntab hloov mus tswj tuav lub twj tso kua mis pib thiab nres Siv rau kev tso dej los ntawm kev tswj qib kua los ntawm kev ntab ntab lossis cov kev sojntsuam ua kua Ua ntawv thov rau kev tso dej los ntawm kev tswj siab los ntawm kev hloov siab siab thiab lub siab hloov dej Siv rau kev tso kua los ntawm kua theem tswj los ntawm ntab mus los yog kua sojntsuam |
Lwm cov nta | Laub khawm calibration Lub cim xeeb muaj nuj nqi thaum lub hwj chim tawm& rov qab Sib tham sib LCD Screen
|
Ua haujlwm kub Ua haujlwm cov av noo Qib kev tiv thaiv Nruab txoj haujlwm Chav tsev qhov ntev (L x W x H) | -25℃-- +55℃ 20% - 90% RH, tsis muaj drips concreted IP22 Phab ntsa mounting 1 70 × 1 55 × 8.5 hli |
Tswv yim:
Leading Science& Lub tuam txhab thev naus laus zis tau muab cov twj tso kua mis tswj thiab kev tiv thaiv kev daws teeb meem rau cov neeg siv lub twj tso kua mis.
Peb WARMLY txaus siab rau koj cov lus pom zoo. Peb ntaus nqi rau peb cov neeg siv khoom ntau heev.Yog tias koj muaj teeb meem, THOV UA DAWB THIAB DON'
Lossis:ntse dej twj tswj hwm, cov twj tso kua mis digital
Cim npe nrov: digital dej yooj yim twj tso kua mis tswj hwm yooj yim debug, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb















